| JADŁOSPIS OD 12.01.2026 DO 16.01.2026 | ||||
| PONIEDZIAŁEK 12.01.2026 | ||||
| Barszcz biały | Alergeny – 1,7,9 | 250 g | ||
| Tortilla warzywna z żółtym serem | Alergeny – 1,3,7 | 200 g | ||
| Smoothie owocowe | 100 g | |||
| Woda | 150 ml | |||
| WTOREK 13.01.2026 | ||||
| Zupa krem paprykowy | Alergeny – 9 | 250 g | ||
| Kotlet mielony | Alergeny – 1,3 | 100 g | ||
| Ziemniaki z koperkiem | 100 g | |||
| Buraczki czerwone | 80 g | |||
| Woda | 150 ml | |||
| ŚRODA 14.01.2026 | ||||
| Zupa kalafiorowa | Alergeny – 7,9 | 250 g | ||
| Makaron z twarogiem i musem truskawkowym | Alergeny – 1,3,7 | 250 g | ||
| Woda | 150 ml | |||
| CZWARTEK 15.01.2026 | ||||
| Zupa ogórkowa | Alergeny – 7,9 | 250 g | ||
| Pieczeń rzymska z sosem | Alergeny – 1,3,7 | 100 g | ||
| Ziemniaki z koperkiem | 100 g | |||
| Surówka z kapusty pekińskiej z marchewką, jabłkiem i kukurydzą | Alergeny – 3,7 | 80 g | ||
| Woda | 150 ml | |||
| PIĄTEK 16.01.2026 | ||||
| Zupa buraczkowa | Alergeny – 3,7,9, | 250 g | ||
| Kotlet rybny | Alergeny – 1,3,7 | 100 g | ||
| Ziemniaki z koperkiem | 100 g | |||
| Sałatka szwedzka | 80 g | |||
| Woda n/g | 150 ml | |||
Jadłospis do wglądu w miejscu ogólnodostępnym w stołówce szkolnej.
NUMERY ALERGENÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POSIŁKACH: 1. Zboża zawierające gluten 2. Skorupiaki
3. Jaja i produkty pochodne 4. Ryby i produkty pochodne 5. Orzeszki ziemne (arachidowe ) 6. Soja
i produkty pochodne 7. Mleko i produkty pochodne 8. Orzechy z drzew orzechowych 9. Seler i produkty pochodne 10. Gorczyca i produkty pochodne 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. Dwutlenek siarki 13. Łubin 14. Mięczaki
