Dzień Tęczy
Dnia 3 kwietnia obchodziliśmy w świetlicy Dzień Tęczy. Dzieci miały okazję stworzyć swoje własne, kolorowe tęcze a nawet je zjeść 😉
Emilia Polska
Dnia 3 kwietnia obchodziliśmy w świetlicy Dzień Tęczy. Dzieci miały okazję stworzyć swoje własne, kolorowe tęcze a nawet je zjeść 😉
Emilia Polska
1 kwietnia odbył się w naszej szkole dzień bez plecaka. Tego dnia kreatywność naszych uczniów nie znała granic. Fotorelacja poniżej
.
Organizatorem akcji był Samorząd Uczniowski
fot. Maja Syldatk & Jan Bizewski & Wiktoria Młyńczyk – koło fotograficzne PHOTOSquad.
Klasy 1a i 1b powitały wiosnę w wyjątkowy sposób – uczniowie zasadzili w salach rzeżuchę i szczypiorek. Dzięki temu w klasach zrobiło się zielono, pachnąco i bardzo klimatycznie! Teraz wszyscy mogą obserwować, jak rośliny rosną, a przy okazji uczyć się o przyrodzie i zdrowym odżywianiu.
To piękny sposób na rozpoczęcie nowej pory roku!
A.Okuszko-Pokojska
A.Lisznianska
Kwiecień to miesiąc poświęcony zwiększaniu świadomości autyzmu. 2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. 3 kwietnia większość uczniów i nauczycieli założyła ubrania w kolorze niebieskim. Kolor niebieski ma dać osobom z autyzmem i ich rodzinom nadzieję na lepsze życie. Oznacza także jedność i solidarność z nimi i otwarcie się na ich problemy. W niektórych klasach przeprowadzono także lekcje poświęcone tej tematyce.
Opiekunowie SKW i Małego Samorządu Uczniowskiego








| ŚNIADANIE – JADŁOSPIS OD 07.04.2025 r. do 11.04.2025r. | |
| PONIEDZIAŁEK 07.04.2025 | |
| Pieczywo pszenne z masłem, | Alergeny –1,3,7, |
| Dodatki do pieczywa: dżem truskawkowy lub brzoskwiniowy, sałata, pomidor, ogórek, ser żółty , wędlina | Alergeny –7, |
| Tosty | Alergeny –1,3,7, |
| Płatki z mlekiem | Alergeny –7, |
| Sandwich z żółtym serem | Alergeny –1,3,7, |
| Placki na jogurcie greckim | Alergeny –,3,7, |
| Napój : herbata mleko lub kakao do wyboru | Alergeny –7, |
| Woda n/g | |
| WTOREK 08.04.2025 | |
| Pieczywo pszenne z masłem, | Alergeny –1,3,7, |
| Dodatki do pieczywa: dżem truskawkowy lub brzoskwiniowy, sałata, pomidor, ogórek, ser żółty , wędlina | Alergeny –7, |
| Tosty | Alergeny –1,3,7, |
| Płatki z mlekiem | Alergeny –7, |
| Sandwich z żółtym serem | Alergeny –1,3,7, |
| Jajecznica na masełku | Alergeny –1,3,7, |
| Napój : herbata lub kakao do wyboru | Alergeny –7, |
| Woda n/g | |
| ŚRODA 09.04.2025 | |
| Pieczywo pszenne z masłem, | Alergeny –1,3,7, |
| Dodatki do pieczywa: dżem truskawkowy lub brzoskwiniowy, sałata, pomidor, ogórek, ser żółty , wędlina | Alergeny –7, |
| Kasza manna gotowana ma mleku z sokiem malinowym | Alergeny –,7, |
| Tosty | Alergeny –1,3,7, |
| Sandwich z żółtym serem | Alergeny –1,3,7, |
| Napój : herbata lub kakao do wyboru | Alergeny –7, |
| Woda n/g | |
| CZWARTEK 10.04.2025 | |
| Pieczywo pszenne z masłem, | Alergeny –1,3,7, |
| Dodatki do pieczywa: dżem truskawkowy lub brzoskwiniowy, sałata, pomidor, ogórek, ser żółty , wędlina | Alergeny –7, |
| Parówki drobiowe | Alergeny –,7, |
| Tosty | Alergeny –1,3,7, |
| Sandwich z żółtym serem | Alergeny –1,3,7, |
| Napój : herbata lub kakao do wyboru | Alergeny –7, |
| Woda n/g | |
| PIĄTEK 11.04.2025 | |
| Pieczywo pszenne z masłem, | Alergeny –1,3,7, |
| Dodatki do pieczywa: dżem truskawkowy lub brzoskwiniowy, sałata, pomidor, ogórek, ser żółty , wędlina | Alergeny –7, |
| Tosty | Alergeny –1,3,7, |
| Sandwich z żółtym serem | Alergeny –1,3,7, |
| Gofry posypane cukrem pudrem | Alergeny –1,3,7, |
| Napój : herbata lub kakao do wyboru | Alergeny –7, |
| Woda n/g | |
Jadłospis do wglądu w miejscu ogólnodostępnym w stołówce szkolnej .
NUMERY ALERGENÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POSIŁKACH: 1. Zboża zawierające gluten 2. Skorupiaki 3. Jaja i produkty pochodne 4. Ryby i produkty pochodne 5. Orzeszki ziemne ( arachidowe ) 6. Soja i produkty pochodne 7. Mleko i produkty pochodne 8. Orzechy z drzew orzechowych 9. Seler i produkty pochodne 10. Gorczyca i produkty pochodne 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. Dwutlenek siarki 13. Łubin 14. Mięczaki
OPRACOWALI:
KUCHARZ: INTENDENT:
Łukasz Makurat Marta Sobisz
| JADŁOSPIS OD 07.04.2025r. DO 11.04.2025r. | ||
| PONIEDZIAŁEK 07.04.2025 | ||
| Zupa pomidorowa z ryżem | Alergeny –7,9, | 250 g |
| Pizza serowa | Alergeny –1,3,7, | 250 g |
| Woda niegazowana | 100 g | |
| WTOREK 08.04.2025 | ||
| Zupa krem z dyni i batatów | Alergeny –,7,9, | 250 g |
| Spaghetti z makaronem posypane żółtym serem | Alergeny – 1,3,7, | 300 g |
| Woda n/g | 100 ml | |
| ŚRODA 09.04.2025 | ||
| Zupa szpinakowa z jajkiem | Alergeny – 3,7,9, | 250g |
| Kotlet mielony wieprzowy | Alergeny – 1,3,7, | 100g |
| Ziemniaki z koperkiem | 150g | |
| Surówka z fasolki szparagowej z jabłkiem i cebulką | Alergeny – 3,,7, | 80g |
| Woda n/g | 100 ml | |
| CZWARTEK 10.04.2025 | ||
| Zupa koperkowa z klopsikami | Alergeny -7,9, | 250g |
| Kurczak w sosie słodko- kwaśnym | Alergeny-1,3, | 100g |
| Ryż na sypko | 100g | |
| Surówka mini marchewka gotowana na parze | 90g | |
| Woda n/g | 150g | |
| PIĄTEK 11.04.2025 | ||
| Zupa rosół z makaronem | Alergeny-1,3,9 | 250g |
| Kostka rybna | Alergeny-1,3,4, | 100g |
| Ziemniaki z koperkiem | 150g | |
| Surówka z kiszonej kapusty | 100g | |
| Woda n/g | 100 ml | |
Jadłospis do wglądu w miejscu ogólnodostępnym w stołówce szkolnej .
NUMERY ALERGENÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POSIŁKACH: 1. Zboża zawierające gluten 2. Skorupiaki 3. Jaja i produkty pochodne 4. Ryby i produkty pochodne 5. Orzeszki ziemne ( arachidowe ) 6. Soja i produkty pochodne 7. Mleko i produkty pochodne 8. Orzechy z drzew orzechowych 9. Seler i produkty pochodne 10. Gorczyca i produkty pochodne 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. Dwutlenek siarki 13. Łubin 14. Mięczaki
OPRACOWALI:
KUCHARZ: INTENDENT:
Łukasz Makurat Marta Sobisz
Spotkanie z pisarzem w ramach Wielkiego Maratonu Czytelniczego
Pierwszego kwietnia w bibliotece Europejskiego Centrum Solidarności odbyło się spotkanie z Pawłem Beręsewiczem, autorem jednej z lektur Wielkiego Maratonu Czytelniczego dla uczniów klas 7-8 „W lustrze książki”: „Mąciciel”. Autor w sposób niezwykle ciekawy opowiedział młodzieży o pracy nad tą pozycją, inspiracjach twórczych czy poprawkach nad już powstałymi książkami. Dyskutował z uczestnikami o problemach współczesnego świata i ich doświadczeniach czytelniczych. Odpowiadał również na pytania młodych czytelników, które często były niezwykle zaskakujące. Na koniec wpisywał dedykacje do książek.
W spotkaniu uczestniczyły uczennice klasy 7s: Hanna Jędrzejewska, Izabela Krop, Lilianna Olszewska, Agata Wenek.
Koordynator szkolny maratonu, Jolanta Gołębiowska


WPŁATY ZA OBIADY DOKONUJE SIĘ Z GÓRY, BEZPOŚREDNIO NA KONTO SZKOŁY W TERMINIE DO 15 – GO DNIA POPRZEDZAJĄCEGO DANY MIESIĄC, W KTÓRYM DZIECKO BĘDZIE KORZYSTAŁO Z POSIŁKÓW.
ZALEGŁOŚCI W PŁATNOŚCIACH ZA DANY MIESIĄC ŻYWIENIOWY MOGĄ SPOWODOWAĆ WSTRZYMANIE WYDAWANIA OBIADÓW OD NASTĘPNEGO MIESIĄCA.
NUMER KONTA DO WPŁATBANK PEKAO SA: 38 1240 3800 1111 0010 8729 1619
| KWIECIEŃ 2025r obiady i śniadania: UCZEŃ 16 dni x 4,00zł = 64,00 zł- obiad 16 dni x 1,50 zł=24,00 zł – śniadanie NAUCZYCIEL 16 dni x 5,50 zł =88,00 zł. obiad |
Płatność za miesiąc KWIECIEŃ 2025 dokonujemy do dnia 15.04.2025 r.
Prosimy o oddzielne płatności( przelewy) za obiady i śniadania !!!!
| ŚNIADANIE – JADŁOSPIS OD 31.03.2025 r. do 04.04.2025r. | |
| PONIEDZIAŁEK 31.03.2025 | |
| Pieczywo pszenne z masłem, | Alergeny –1,3,7, |
| Dodatki do pieczywa: dżem truskawkowy lub brzoskwiniowy, sałata, pomidor, ogórek, ser żółty , wędlina | Alergeny –7, |
| Tosty | Alergeny –1,3,7, |
| Płatki z mlekiem | Alergeny –7, |
| Sandwich z żółtym serem | Alergeny –1,3,7, |
| Jajecznica na masełku | Alergeny –,3,7, |
| Napój : herbata mleko lub kakao do wyboru | Alergeny –7, |
| Woda n/g | |
| WTOREK 01.04.2025 | |
| Pieczywo pszenne z masłem, | Alergeny –1,3,7, |
| Dodatki do pieczywa: dżem truskawkowy lub brzoskwiniowy, sałata, pomidor, ogórek, ser żółty , wędlina | Alergeny –7, |
| Tosty | Alergeny –1,3,7, |
| Płatki z mlekiem | Alergeny –7, |
| Sandwich z żółtym serem | Alergeny –1,3,7, |
| Placki na jogurcie greckim | Alergeny –1,3,7, |
| Napój : herbata lub kakao do wyboru | Alergeny –7, |
| Woda n/g | |
| ŚRODA 02.04.2025 | |
| Pieczywo pszenne z masłem, | Alergeny –1,3,7, |
| Dodatki do pieczywa: dżem truskawkowy lub brzoskwiniowy, sałata, pomidor, ogórek, ser żółty , wędlina | Alergeny –7, |
| Parówki drobiowe | Alergeny –,7, |
| Tosty | Alergeny –1,3,7, |
| Sandwich z żółtym serem | Alergeny –1,3,7, |
| Napój : herbata lub kakao do wyboru | Alergeny –7, |
| Woda n/g | |
| CZWARTEK 03.04.2025 | |
| Pieczywo pszenne z masłem, | Alergeny –1,3,7, |
| Dodatki do pieczywa: dżem truskawkowy lub brzoskwiniowy, sałata, pomidor, ogórek, ser żółty , wędlina | Alergeny –7, |
| Gofry posypane cukrem pudrem | Alergeny –1,3,7, |
| Tosty | Alergeny –1,3,7, |
| Sandwich z żółtym serem | Alergeny –1,3,7, |
| Napój : herbata lub kakao do wyboru | Alergeny –7, |
| Woda n/g | |
| PIĄTEK 04.04.2025 | |
| Pieczywo pszenne z masłem, | Alergeny –1,3,7, |
| Dodatki do pieczywa: dżem truskawkowy lub brzoskwiniowy, sałata, pomidor, ogórek, ser żółty , wędlina | Alergeny –7, |
| Tosty | Alergeny –1,3,7, |
| Sandwich z żółtym serem | Alergeny –1,3,7, |
| Kasza manna gotowana na mleku polana sokiem malinowym | Alergeny –1,3,7, |
| Napój : herbata lub kakao do wyboru | Alergeny –7, |
| Woda n/g | |
Jadłospis do wglądu w miejscu ogólnodostępnym w stołówce szkolnej .
NUMERY ALERGENÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POSIŁKACH: 1. Zboża zawierające gluten 2. Skorupiaki 3. Jaja i produkty pochodne 4. Ryby i produkty pochodne 5. Orzeszki ziemne ( arachidowe ) 6. Soja i produkty pochodne 7. Mleko i produkty pochodne 8. Orzechy z drzew orzechowych 9. Seler i produkty pochodne 10. Gorczyca i produkty pochodne 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. Dwutlenek siarki 13. Łubin 14. Mięczaki
| JADŁOSPIS OD 31.03.2025r. DO 04.04.2025r. | ||
| PONIEDZIAŁEK 31.03.2025 | ||
| Zupa krem kalafiorowy z natką pietruszki | Alergeny –7,9, | 250 g |
| Tortilla warzywna | Alergeny –1,3,7, | 200 g |
| Deser z jogurtu greckiego z musem truskawkowym | Alergeny –7, | 80g |
| Woda niegazowana | 100 g | |
| WTOREK 01.04.2025 | ||
| Zupa ogórkowa z natką pietruszki | Alergeny –,3,7,9, | 250 g |
| Pulpety wieprzowe z szynki w sosie warzywnym | Alergeny – 1,3,7 | 250 g |
| Kasza jęczmienna pęczak | 100g | |
| Surówka buraczki | 80g | |
| Woda n/g | 100 ml | |
| ŚRODA 02.04.2025 | ||
| Zupa fasolowa na wędzonce | Alergeny – ,9, | 250g |
| Kotlet drobiowy panierowany , | Alergeny – 1,3,7, | 250g |
| Ziemniaki z koperkiem | 150g | |
| Surówka marchewka z ananasem | 80g | |
| Woda n/g | 100 ml | |
| CZWARTEK 03.04.2025 | ||
| Zupa meksykańska | Alergeny -9, | 250g |
| Makaron tagiatella z wędzonym boczkiem w sosie śmietanowo- ziołowym | Alergeny-1,3,7 | 250g |
| Kompot truskawkowy | 150g | |
| PIĄTEK 04.04.2025 | ||
| Zupa szefa kuchni | Alergeny-9, | 250g |
| Kotlet rybny mielony | Alergeny-1,3,4, | 100g |
| Ziemniaki z koperkiem | 150g | |
| Surówka z kapusty pekińskiej | Alergeny-3,7 | 100g |
| Woda n/g | 100 ml | |
Alergeny do wglądu w miejscu ogólnodostępnym w stołówce szkolnej .
NUMERY ALERGENÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POSIŁKACH: 1. Zboża zawierające gluten 2. Skorupiaki 3. Jaja i produkty pochodne 4. Ryby i produkty pochodne 5. Orzeszki ziemne ( arachidowe ) 6. Soja i produkty pochodne 7. Mleko i produkty pochodne 8. Orzechy z drzew orzechowych 9. Seler i produkty pochodne 10. Gorczyca i produkty pochodne 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. Dwutlenek siarki 13. Łubin 14. Mięczaki