JADŁOSPIS OD 29.09.2025 DO 03.10.2025
| JADŁOSPIS OD 29.09.2025 DO 03.10.2025 | ||||
| PONIEDZIAŁEK 29.09.2025 | ||||
| Zupa krem z brokułów, kalafiora i zielonego groszku | Alergeny – 1,3,7 | 250 g | ||
| Pizza z serem, szynką i pieczarkami | Alergeny – 1,3,7 | 250 g | ||
| Woda | 150 ml | |||
| WTOREK 30.09.2025 | ||||
| Krupnik z natką pietruszki | Alergeny – 7,9 | 250 g | ||
| Pieczeń z indyka | Alergeny – 1,3,7 | 100 g | ||
| Ziemniaki z koperkiem | 100 g | |||
| Fasolka szparagowa z jabłkiem i cebulą | Alergeny – 7 | 80 g | ||
| Woda | 150 ml | |||
| ŚRODA 01.10.2025 | ||||
| Zupa pieczarkowa z makaronem | Alergeny – 1,3,7,9, | 250 g | ||
| Buritto | Alergeny – 1,3,7, | 250 g | ||
| Woda | 150 ml | |||
| CZWARTEK 02.10.2025 | ||||
| Zupa Szefa Kuchni | Alergeny – 9 | 250 g | ||
| Kotlet schabowy | Alergeny – 1,3,7 | 100 g | ||
| Ziemniaki z koperkiem | 100 g | |||
| Marchewka z groszkiem | Alergeny – 1,7 | 80 g | ||
| Woda | 150 ml | |||
| PIĄTEK 03.10.2025 | ||||
| Rosół z makaronem i natką pietruszki | Alergeny – 1,3,9 | 250 g | ||
| Kostka rybna | Alergeny – 1,3,4 | 100 g | ||
| Ziemniaki z koperkiem | 150 g | |||
| Surówka z kiszonej kapusty | 90 g | |||
| Woda n/g | 150 ml | |||
Jadłospis do wglądu w miejscu ogólnodostępnym w stołówce szkolnej.
NUMERY ALERGENÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POSIŁKACH: 1. Zboża zawierające gluten 2. Skorupiaki 3. Jaja i produkty pochodne 4. Ryby i produkty pochodne 5. Orzeszki ziemne ( arachidowe ) 6. Soja i produkty pochodne 7. Mleko i produkty pochodne 8. Orzechy z drzew orzechowych 9. Seler i produkty pochodne 10. Gorczyca i produkty pochodne 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. Dwutlenek siarki 13. Łubin 14. Mięczaki













































































