| JADŁOSPIS OD 31.03.2025r. DO 04.04.2025r. | ||
| PONIEDZIAŁEK 31.03.2025 | ||
| Zupa krem kalafiorowy z natką pietruszki | Alergeny –7,9, | 250 g |
| Tortilla warzywna | Alergeny –1,3,7, | 200 g |
| Deser z jogurtu greckiego z musem truskawkowym | Alergeny –7, | 80g |
| Woda niegazowana | 100 g | |
| WTOREK 01.04.2025 | ||
| Zupa ogórkowa z natką pietruszki | Alergeny –,3,7,9, | 250 g |
| Pulpety wieprzowe z szynki w sosie warzywnym | Alergeny – 1,3,7 | 250 g |
| Kasza jęczmienna pęczak | 100g | |
| Surówka buraczki | 80g | |
| Woda n/g | 100 ml | |
| ŚRODA 02.04.2025 | ||
| Zupa fasolowa na wędzonce | Alergeny – ,9, | 250g |
| Kotlet drobiowy panierowany , | Alergeny – 1,3,7, | 250g |
| Ziemniaki z koperkiem | 150g | |
| Surówka marchewka z ananasem | 80g | |
| Woda n/g | 100 ml | |
| CZWARTEK 03.04.2025 | ||
| Zupa meksykańska | Alergeny -9, | 250g |
| Makaron tagiatella z wędzonym boczkiem w sosie śmietanowo- ziołowym | Alergeny-1,3,7 | 250g |
| Kompot truskawkowy | 150g | |
| PIĄTEK 04.04.2025 | ||
| Zupa szefa kuchni | Alergeny-9, | 250g |
| Kotlet rybny mielony | Alergeny-1,3,4, | 100g |
| Ziemniaki z koperkiem | 150g | |
| Surówka z kapusty pekińskiej | Alergeny-3,7 | 100g |
| Woda n/g | 100 ml | |
Alergeny do wglądu w miejscu ogólnodostępnym w stołówce szkolnej .
NUMERY ALERGENÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POSIŁKACH: 1. Zboża zawierające gluten 2. Skorupiaki 3. Jaja i produkty pochodne 4. Ryby i produkty pochodne 5. Orzeszki ziemne ( arachidowe ) 6. Soja i produkty pochodne 7. Mleko i produkty pochodne 8. Orzechy z drzew orzechowych 9. Seler i produkty pochodne 10. Gorczyca i produkty pochodne 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. Dwutlenek siarki 13. Łubin 14. Mięczaki
