|
|||||
PONIEDZIAŁEK 27.11.2023 | |||||
Zupa ogórkowa z koperkiem | Alergeny –7,9, | 250 g | |||
Leczo warzywne | Alergeny –1,3, | 400 g | |||
Ryż na sypko | Alergeny – | 100g | |||
Woda niegazowana | 150 g | ||||
WTOREK 28.11.2023 | |||||
Zupa krem marchewkowy | Alergeny –,7,9, | 250 g | |||
Pulpety wieprzowe w sosie śmietanowym | Alergeny – 1,7, | 120 g | |||
Kasza jęczmienna pęczak | 100g | ||||
Surówka buraczki | 80g | ||||
Kompot jabłkowy | 150 ml | ||||
ŚRODA 29.11.2023 | |||||
Zupa koperkowa z klopsikami | Alergeny – ,7,9, | 250g | |||
Racuchy posypane cukrem pudrem | Alergeny – 1,3, | 400g | |||
Deser z jogurtu greckiego z musem | |||||
Woda niegazowana | 150ml | ||||
CZWARTEK 30.11.2023 | |||||
Zupa krupnik z natką pietruszki | Alergeny -9, | 250g | |||
Kotlet drobiowy panierowany | Alergeny-1,3,7 | 100g | |||
Ziemniaki z koperkiem | 180g | ||||
Surówka marchewka z ananasem | Alergeny- | 100g | |||
Woda niegazowana | 150g | ||||
PIĄTEK 01.12.2023 | |||||
Zupa rosół z makaronem | Alergeny – 1,3,9 | 250g | |||
Paluszki rybne | Alergeny-1,3,4, | 90g | |||
Ziemniaki z koperkiem | 180g | ||||
Surówka colesław | 100g | ||||
Kompot śliwkowy | 100ml |
Alergeny do wglądu w miejscu ogólnodostępnym w stołówce szkolnej .
NUMERY ALERGENÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POSIŁKACH: 1. Zboża zawierające gluten 2. Skorupiaki 3. Jaja i produkty pochodne 4. Ryby i produkty pochodne 5. Orzeszki ziemne ( arachidowe ) 6. Soja i produkty pochodne 7. Mleko i produkty pochodne 8. Orzechy z drzew orzechowych 9. Seler i produkty pochodne 10. Gorczyca i produkty pochodne 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. Dwutlenek siarki 13. Łubin 14. Mięczaki