| JADŁOSPIS OD 27.01.2025 DO 31.01.2025 | ||
| PONIEDZIAŁEK 27.01.2025 | ||
| Zupa jarzynowa z natką pietruszki | Alergeny –7,9, | 250 g |
| Naleśniki z twarogiem i musem truskawkowym | Alergeny –1,3,7, | 250 g |
| Woda niegazowana | 100 g | |
| WTOREK 28.01.2025 | ||
| Zupa ogórkowa z koperkiem | Alergeny 9, | 250 g |
| Pieczeń z szynki w sosie własnym | Alergeny – 1, | 100 g |
| Ziemniaki z koperkiem | 150g | |
| Surówka buraczki | 80g | |
| Deser gofry posypane cukrem pudrem | 50g | |
| Kompot jabłkowy | 150 ml | |
| ŚRODA 29.01.2025 | ||
| Zupa gulaszowa | Alergeny –,9, | 250g |
| Kaszotto warzywne | Alergeny –7, | 60g |
| Kompot gruszkowy | 100ml | |
| CZWARTEK 30.01.2025 | ||
| Zupa krem marchewkowy | Alergeny – ,7,9, | 250g |
| Kotlety drobiowe panierowane | Alergeny – 1,3,7, | 120g |
| Ziemniaki z koperkiem | 100g | |
| Surówka brokuł i kalafior polany sosem czosnkowo- jogurtowym | Alergeny – ,7,9, | 80g |
| Woda n/g | 100ml | |
| PIĄTEK 31.01.2025 | ||
| Zupa owocowa z makaronem | Alergeny – 1, | 250g |
| Pulpety rybne w sosie pomidorowym | Alergeny – 1,3,7, | 100g |
| Ziemniaki z koperkiem | 150g | |
| Surówka colesław | Alergeny – 3,7 | 80 g |
| Woda n/g | 100ml | |
Jadłospis do wglądu w miejscu ogólnodostępnym w stołówce szkolnej .
NUMERY ALERGENÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POSIŁKACH: 1. Zboża zawierające gluten 2. Skorupiaki 3. Jaja i produkty pochodne 4. Ryby i produkty pochodne 5. Orzeszki ziemne ( arachidowe ) 6. Soja i produkty pochodne 7. Mleko i produkty pochodne 8. Orzechy z drzew orzechowych 9. Seler i produkty pochodne 10. Gorczyca i produkty pochodne 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. Dwutlenek siarki 13. Łubin 14. Mięczaki
