JADŁOSPIS OD 23.09.2024 DO 27.09.2024 | ||
PONIEDZIAŁEK 23.09.2024 | ||
Zupa krem z białych warzyw | Alergeny –7,,9, | 250 g |
Pizza z pomidorami i żółtym serem | Alergeny –1,3,7, | 250 g |
Woda niegazowana | 100 g | |
WTOREK 24.09.2024 | ||
Zupa pieczarkowa z makaronem | Alergeny –1,3,7,9, | 250 g |
Kotlet schabowy | Alergeny – 1,3,7, | 120 g |
Ziemniaki z koperkiem | 150g | |
Surówka colesław | Alergeny – 3,7 | 100g |
Kompot jabłkowy | 150 ml | |
ŚRODA 25.09.2024 | ||
Zupa koperkowa z klopsikami | Alergeny – ,7,9, | 250g |
Racuchy posypane cukrem pudrem | Alergeny – 1,3,7, | 300g |
Woda n/g | 100ml | |
CZWARTEK 26.09.2024 | ||
Zupa z fasolki szparagowej natką pietruszki | Alergeny – ,7,9, | 250g |
Potrawka z kurczaka | Alergeny – 1,3,7, | 100g |
Ryż | 150g | |
Surówka mini marchewki gotowane na parze | 100g | |
Woda n/g | 100ml | |
PIĄTEK 27.09.2024 | ||
Zupa krupnik z natką pietruszki | Alergeny – ,7,9, | 250g |
Paluszki rybne | Alergeny – 1,3,7, | 90g |
Ziemniaki z koperkiem | 180g | |
Surówka z sałaty lodowej z ogórkiem i pomidorkami koktajlowymi | 100g | |
Kompot śliwkowy | 100ml |
Jadłospis do wglądu w miejscu ogólnodostępnym w stołówce szkolnej .
NUMERY ALERGENÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POSIŁKACH: 1. Zboża zawierające gluten 2. Skorupiaki 3. Jaja i produkty pochodne 4. Ryby i produkty pochodne 5. Orzeszki ziemne ( arachidowe ) 6. Soja i produkty pochodne 7. Mleko i produkty pochodne 8. Orzechy z drzew orzechowych 9. Seler i produkty pochodne 10. Gorczyca i produkty pochodne 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. Dwutlenek siarki 13. Łubin 14. Mięczaki