JADŁOSPIS OD 20.01.2025 DO 24.01.2025 | ||
PONIEDZIAŁEK 20.01.2025 | ||
Zupa krem z dyni | Alergeny –7,,9, | 250 g |
Tortilla warzywna z żółtym serem | Alergeny –1,3,7, | 200 g |
Sok wyciskany z jabłka, marchwi | 50g | |
Woda niegazowana | 100 g | |
WTOREK 21.01.2025 | ||
Zupa fasolowa | Alergeny 9, | 250 g |
Pulpety wieprzowe w sosie pieczarkowym | Alergeny – 1,3,7, | 100 g |
Kasza jęczmienna | 150g | |
Surówka ogórek kiszony | 90g | |
Kompot jabłkowy | 150 ml | |
ŚRODA 22.01.2025 | ||
Zupa pomidorowa z ryżem | Alergeny –,9, | 250g |
Pieczeń z indyka | Alergeny –7, | 60g |
Ziemniaki z koperkiem | 80g | |
Surówka z sałaty lodowej , z ogórkiem pomidorem w sosie miodowo- musztardowym | 70g | |
Kompot gruszkowy | 100ml | |
CZWARTEK 23.01.2025 | ||
Zupa koperkowa z klopsikami | Alergeny – ,7,9, | 250g |
Makaron tagiatella w sosie szpinakowo- śmietanowym | Alergeny – 1,3,7, | 120g |
Deser z jogurtu greckiego z musem truskawkowym | 100g | |
Woda n/g | 100ml | |
PIĄTEK 24.01.2025 | ||
Zupa barszcz czerwony | Alergeny – ,7,9, | 250g |
Paluszki rybne | Alergeny – 1,3,7, | 100g |
Ziemniaki z koperkiem | 150g | |
Surówka z kiszonej kapusty | Alergeny – 3,7 | 80 g |
Woda n/g | 100ml |
Jadłospis do wglądu w miejscu ogólnodostępnym w stołówce szkolnej .
NUMERY ALERGENÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POSIŁKACH: 1. Zboża zawierające gluten 2. Skorupiaki 3. Jaja i produkty pochodne 4. Ryby i produkty pochodne 5. Orzeszki ziemne ( arachidowe ) 6. Soja i produkty pochodne 7. Mleko i produkty pochodne 8. Orzechy z drzew orzechowych 9. Seler i produkty pochodne 10. Gorczyca i produkty pochodne 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. Dwutlenek siarki 13. Łubin 14. Mięczaki