JADŁOSPIS OD 15.01.2024r. DO 19.01.2024r. | ||
PONIEDZIAŁEK 15.01.2024 | ||
Zupa jarzynowa z natką pietruszki | Alergeny –7,9, | 250 g |
Racuchy posypane cukrem pudrem | Alergeny –1,3,7, | 250 g |
Smoothie owocowe | 100g | |
Woda niegazowana | 100 g | |
WTOREK 16.01.2024 | ||
Zupa pomidorowa z ryżem | Alergeny –,7,9, | 250 g |
Kotlet schabowy panierowany | Alergeny – 1,3,7, | 100 g |
Ziemniaki z koperkiem | 180g | |
Surówka marchewka z groszkiem | Alergeny – 1,7 | 100g |
Kompot jabłkowy | 150 ml | |
ŚRODA 17.01.2024 | ||
Zupa krem z dyni i batatów | Alergeny – ,7,9, | 250g |
Makaron tagiatella z kurczakiem w sosie śmietanowym | Alergeny – 1,3,7, | 250g |
Koktajl truskawkowy | Alergeny – ,7 | 100 ml |
Woda n/g | 150ml | |
CZWARTEK 18.01.2024 | ||
Zupa barszcz czerwony | Alergeny -9, | 250g |
Kasztan drobiowy | Alergeny-1,7 | 120g |
Ziemniaki z koperkiem | 180g | |
Surówka z kapusty pekińskiej z kukurydzą, marchewką | Alergeny-3,7 | 90g |
Woda n/g | 150g | |
PIĄTEK 19.01.2024 | ||
Zupa z czerwonej soczewicy | Alergeny -9, | 250g |
Paluszki rybne | Alergeny-1,7 | 120g |
Ziemniaki opiekane | 180g | |
Surówka z kapusty kiszonej | Alergeny-3,7 | 90g |
Woda n/g | 150g |
Alergeny do wglądu w miejscu ogólnodostępnym w stołówce szkolnej .
NUMERY ALERGENÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POSIŁKACH: 1. Zboża zawierające gluten 2. Skorupiaki 3. Jaja i produkty pochodne 4. Ryby i produkty pochodne 5. Orzeszki ziemne ( arachidowe ) 6. Soja i produkty pochodne 7. Mleko i produkty pochodne 8. Orzechy z drzew orzechowych 9. Seler i produkty pochodne 10. Gorczyca i produkty pochodne 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. Dwutlenek siarki 13. Łubin 14. Mięczaki