| JADŁOSPIS OD 13.11.2023r. DO 17.11.2023r. | ||
| PONIEDZIAŁEK 13.11.2023 | ||
| Zupa krem kalafiorowy
|
Alergeny –,1,3,7,9, | 250 g |
| Tortilla warzywna | Alergeny –1,3,7, | 200 g |
| Woda niegazowana | 100 g | |
| WTOREK 14.11.2023 | ||
| Zupa ogórkowa z natką pietruszki | Alergeny –,7,9, | 250 g |
| Kotlet schabowy | Alergeny – 1,3,7, | 120 g |
| Ziemniaki z koperkiem | 100g | |
| Surówka marchewka z groszkiem | Alergeny – 1,7 | 100g |
| Woda niegazowana | 150 ml | |
| ŚRODA 15.11.2023 | ||
| Zupa koperkowa z klopsikami | Alergeny – ,7,9, | 250g |
| Spaghetti carbonarra | Alergeny – 1,3,7, | 300g |
| Kompot śliwkowy | 150ml | |
| CZWARTEK 16.11.2023 | ||
| Zupa barszcz ukraiński | Alergeny -9, | 250g |
| Bioderka z kurczaka z sosem | Alergeny-1,7 | 150g |
| Ziemniaki z koperkiem | 180g | |
| Surówka brokuł i kalafior w sosie czosnkowym | Alergeny-7 | 90g |
| Woda n/g | 150g | |
| PIĄTEK 17.11.2023 | ||
| Zupa rybna | Alergeny – 1,3,9 | 250g |
| jajko sadzone | Alergeny-1,3,4, | 70g |
| Ziemniaki z koperkiem | 180g | |
| Surówka fasolka szparagowa z jabłkiem | Alergeny-3,7 | 100g |
| Woda niegazowana | 150ml | |
Alergeny do wglądu w miejscu ogólnodostępnym w stołówce szkolnej .
NUMERY ALERGENÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POSIŁKACH: 1. Zboża zawierające gluten 2. Skorupiaki 3. Jaja i produkty pochodne 4. Ryby i produkty pochodne 5. Orzeszki ziemne ( arachidowe ) 6. Soja i produkty pochodne 7. Mleko i produkty pochodne 8. Orzechy z drzew orzechowych 9. Seler i produkty pochodne 10. Gorczyca i produkty pochodne 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. Dwutlenek siarki 13. Łubin 14. Mięczaki

