| JADŁOSPIS OD 06.10.2025 DO 10.10.2025 | ||||
| PONIEDZIAŁEK 06.10.2025 | ||||
| Zupa kalafiorowa | Alergeny – 7,9 | 250 g | ||
| Naleśniki z twarogiem | Alergeny – 1,3,7 | 250 g | ||
| Woda | 150 ml | |||
| WTOREK 07.10.2025 | ||||
| Zupa krem paprykowy | Alergeny – 9 | 250 g | ||
| Gulasz z szynki | Alergeny – 1, | 100 g | ||
| Ziemniaki z koperkiem | 100 g | |||
| Buraczki czerwone | 80 g | |||
| Woda | 150 ml | |||
| ŚRODA 08.10.2025 | ||||
| Barszcz biały | Alergeny – 1,7,9 | 250 g | ||
| Tagiatelle ze szpinakiem i kurczakiem | Alergeny – 1,3,7 | 250 g | ||
| Woda | 150 ml | |||
| CZWARTEK 09.10.2025 | ||||
| Zupa ogórkowa | Alergeny – 7,9 | 250 g | ||
| Pieczeń rzymska z sosem | Alergeny – 1,3,7 | 100 g | ||
| Ziemniaki z koperkiem | 100 g | |||
| Sałata pekińska z kukurydzą | Alergeny – 3,7 | 80 g | ||
| Woda | 150 ml | |||
| PIĄTEK 10.10.2025 | ||||
| Zupa owocowa z makaronem | Alergeny – 1,3,7 | 250 g | ||
| Pulpety rybne w sosie śmietanowo-koperkowym | Alergeny – 1,3,7 | 100 g | ||
| Kasza kuskus | Alergeny – 1 | 100 g | ||
| Ogórek kiszony | 90 g | |||
| Woda n/g | 150 ml | |||
Jadłospis do wglądu w miejscu ogólnodostępnym w stołówce szkolnej.
NUMERY ALERGENÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POSIŁKACH: 1. Zboża zawierające gluten 2. Skorupiaki
3. Jaja i produkty pochodne 4. Ryby i produkty pochodne 5. Orzeszki ziemne (arachidowe ) 6. Soja
i produkty pochodne 7. Mleko i produkty pochodne 8. Orzechy z drzew orzechowych 9. Seler i produkty pochodne 10. Gorczyca i produkty pochodne 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. Dwutlenek siarki 13. Łubin 14. Mięczaki
