| JADŁOSPIS OD 11.03.2024r. DO 15.03.2024r. | ||
| PONIEDZIAŁEK 11.03.2024 | ||
| Zupa krem z pomidorów z dodatkiem świeżej bazylii | Alergeny –7,9, | 250 g |
| Naleśniki z twarogiem i musem truskawkowym | Alergeny –1,3,7, | 250 g |
| Smoothie owocowe | 100g | |
| Woda n/g | 100 g | |
| WTOREK 12.03.2024 | ||
| Zupa ogórkowa z natką pietruszki | Alergeny –7,9, | 250 g |
| Kotlety mielone wieprzowe nadziewane serkiem | Alergeny – 1,3,7 | 100 g |
| Ziemniaki z koperkiem | 180 g | |
| Surówka buraczki | 90 g | |
| Woda n/g | 150 ml | |
| ŚRODA 13.03.2024 | ||
| Zupa koperkowa z klopsikami | Alergeny – 7,9, | 250 g |
| Wołowina po chińsku | Alergeny – 1,7, | 100 g |
| Ryż na sypko | 100g | |
| Surówka mini marchewka | 80g | |
| Kompot jabłkowy | 150 ml | |
| CZWARTEK 14.03.2024 | ||
| Zupa buraczkowa | Alergeny ,7,9, | 250 g |
| Bioderka z kurczaka z sosem własnym | Alergeny-1 | 100 g |
| Ziemniaki z koperkiem | 180 g | |
| Surówka marchewka z jabłkiem | Alergeny-7 | 90 g |
| Wodan/g | 150 g | |
| PIĄTEK 15.03.2024 | ||
| Zupa rosół z makaronem | Alergeny -1,3, | 250 g |
| Pulpety rybne w sosie pomidorowym | Alergeny-1,3,4, | 100 g |
| Kasza kuskus | 180 g | |
| Surówka z kapusty pekińskiej z pomidorkami koktajlowymi , kukurydzą , ogórkiem świeżym polane sosem ziołowym | 60 g | |
| Woda n/g | 100 ml | |
Alergeny do wglądu w miejscu ogólnodostępnym w stołówce szkolnej .
NUMERY ALERGENÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POSIŁKACH: 1. Zboża zawierające gluten 2. Skorupiaki 3. Jaja i produkty pochodne 4. Ryby i produkty pochodne 5. Orzeszki ziemne ( arachidowe ) 6. Soja i produkty pochodne 7. Mleko i produkty pochodne 8. Orzechy z drzew orzechowych 9. Seler i produkty pochodne 10. Gorczyca i produkty pochodne 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. Dwutlenek siarki 13. Łubin 14. Mięczaki
