JADŁOSPIS OD 04.03.2024r. DO 08.03.2024r. | ||
PONIEDZIAŁEK 04.03.2024 | ||
Zupa żurek z białą jajkiem | Alergeny –7,9, | 250 g |
Zapiekanka makaronowo – warzywna z żółtym serem | Alergeny –1,3,7, | 250 g |
Gofry z owocami | Alergeny –1,3,7, | 100g |
Woda n/g | 100 g | |
WTOREK 05.03.2024 | ||
Zupa krem z zielonych warzyw | Alergeny –9, | 250 g |
Polędwiczki w sosie własnym | Alergeny – 1, | 100 g |
Ziemniaki z koperkiem | 100 g | |
Surówka marchewka z porem | 90 g | |
Woda n/g | 150 ml | |
ŚRODA 06.03.2024 | ||
Zupa jarzynowa z natką pietruszki | Alergeny – 7,9, | 250 g |
buritto | Alergeny – 1,3,7, | 200 g |
Deser z jogurtu greckiego z musem truskawkowym | 100g | |
Woda n/g | 100 ml | |
CZWARTEK 07.03.2024 | ||
Zupa z ciecierzycy | Alergeny -1,3,7,9, | 250 g |
Pulpeciki z indyka w sosie śmietanowo- koperkowym | Alergeny-1,7 | 100 g |
Kasza gryczana | 180 g | |
Surówka ogórek kiszony | Alergeny-3,7 | 100 g |
Kompot gruszkowy | 150 g | |
PIĄTEK 08.03.2024 | ||
Zupa owocowa z makaronem | Alergeny -1,3, | 250 g |
Ryba smażona panierowana | Alergeny-1,3,4, | 80 g |
Ziemniaki z koperkiem | 180 g | |
Surówka z kiszonej kapusty z jabłkiem i marchewką | 60 g | |
Woda n/g | 100 ml | |
Tartaletki owocowe | Alergeny -1,3,7, | 60g |
Alergeny do wglądu w miejscu ogólnodostępnym w stołówce szkolnej .
NUMERY ALERGENÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POSIŁKACH: 1. Zboża zawierające gluten 2. Skorupiaki 3. Jaja i produkty pochodne 4. Ryby i produkty pochodne 5. Orzeszki ziemne ( arachidowe ) 6. Soja i produkty pochodne 7. Mleko i produkty pochodne 8. Orzechy z drzew orzechowych 9. Seler i produkty pochodne 10. Gorczyca i produkty pochodne 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. Dwutlenek siarki 13. Łubin 14. Mięczaki