| JADŁOSPIS OD 08.01.2024r. DO 12.01.2024r. | ||
| PONIEDZIAŁEK 08.01.2024 | ||
| Zupa krem z białych warzyw
|
Alergeny –7,9, | 250 g |
| Pierogi na słodko z twarogiem i śmietaną | Alergeny –1,3,7, | 250 g |
| Woda niegazowana | 100 g | |
| WTOREK 09.01.2024 | ||
| Zupa kapuśniak z kiszonej kapusty | Alergeny –,7,9, | 250 g |
| Gulasz z szynki w sosie własnym | Alergeny – 1,3,7, | 100 g |
| Kasza jęczmienna | 100g | |
| Surówka buraczki | Alergeny – 1,7 | 100g |
| Kompot jabłkowy | 150 ml | |
| ŚRODA 10.01.2024 | ||
| Zupa fasolowa | Alergeny – ,7,9, | 250g |
| Leczo warzywne | Alergeny – 1, | 250g |
| Ryż na sypko | 100g | |
| Deser : gofry posypane cukrem pudrem | Alergeny – ,7 | 100 ml |
| Woda n/g | 150ml | |
| CZWARTEK 11.01.2024 | ||
| Zupa owocowa z makaronem | Alergeny -1,3, | 250g |
| Bioderka z kurczaka | Alergeny-1, | 120g |
| Ziemniaki z koperkiem | 180g | |
| Surówka colesław | Alergeny-3,7 | 90g |
| Woda n/g | 150g | |
| PIĄTEK 12.01.2024 | ||
| Zupa rybna | Alergeny -4,7,9, | 250g |
| Jajko sadzone | Alergeny-3,7 | 60g |
| Ziemniaki z koperkiem | 180g | |
| Surówka warzywa na parze z sosem śmietanowo czosnkowym | Alergeny-3,7 | 90g |
| Woda n/g | 100 ml | |
| Deser z jogurtu greckiego z musem owocowym | Alergeny-7, | 100 g |
Alergeny do wglądu w miejscu ogólnodostępnym w stołówce szkolnej .
NUMERY ALERGENÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POSIŁKACH: 1. Zboża zawierające gluten 2. Skorupiaki 3. Jaja i produkty pochodne 4. Ryby i produkty pochodne 5. Orzeszki ziemne ( arachidowe ) 6. Soja i produkty pochodne 7. Mleko i produkty pochodne 8. Orzechy z drzew orzechowych 9. Seler i produkty pochodne 10. Gorczyca i produkty pochodne 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. Dwutlenek siarki 13. Łubin 14. Mięczaki

