Uczniowie rozwiązywali test ze znajomości książki:
Agata Loth-Ignaciuk „Draka w muzeum”
Lp. | Imię i nazwisko ucznia | Klasa | Ilość punktów |
1. | Aleksandra Murawska | 5m | 18 |
2. | Hanna Piwka | 5m | 15 |
3. | Antonina Rybicka | 6b | 16 |
4. | Paulina Bianga | 6c | 17 |
5. | Jan Król | 6c | 16 |
6. | Paulina Pietrusewicz | 6c | 12 |
7. | Konstanty Piotrowski | 6c | 18 |
8. | Hanna Jędrzejewska | 6s | 16 |
9. | Izabela Krop | 6s | 17 |
10. | Lilianna Olszewska | 6s | 16 |
11. | Jakub Przybylski | 6s | 15 |
12. | Alan Gęsicki | 6s | 15 |
Następny etap maratonu odbędzie po 9. stycznia 2024 r.
Lektura do przeczytania:
Barbara Robinson „Najlepsze jasełka wszech czasów”