|
|||||
| PONIEDZIAŁEK 18.09.2023 | |||||
| Zupa jarzynowa z natką pietruszki
|
Alergeny –7,,9, | 250 g | |||
| Naleśniki z twarogiem posypane cukrem pudrem | Alergeny –1, | 250 g | |||
| Smoothie owocowe | Alergeny –7 | 100 g | |||
| Woda niegazowana | 100 g | ||||
| WTOREK 19.09.2023 | |||||
| Zupa buraczkowa | Alergeny –,7,9, | 250 g | |||
| Gulasz z szynki w sosie własnym | Alergeny – 1,3,7, | 120 g | |||
| Kasz jęczmienna | 150g | ||||
| Surówka ogórek małosolny | Alergeny – 1,7, | 80g | |||
| Woda niegazowana | 150 ml | ||||
| ŚRODA 20.09.2023 | |||||
| Zupa fasolowa | Alergeny – ,7,9, | 250g | |||
| Kopytka okraszane cebulką | Alergeny – 1,3,7, | 250g | |||
| Kompot śliwkowy | 150ml | ||||
| CZWARTEK 21.09.2023 | |||||
| Zupa pomidorowa z makaronem | Alergeny – ,7,9, | 250g | |||
| Bioderka z kurczaka | Alergeny – 1,3,7, | 200g | |||
| Ziemniaki z koperkiem | 180g | ||||
| Surówka mizeria | Alergeny – ,7 | 100g | |||
| Woda n/g | 100ml | ||||
| PIĄTEK 22.09.2023 | |||||
| Zupa rybna | Alergeny – ,7,9, | 250g | |||
| Jajko sadzone | Alergeny – ,3, | 70g | |||
| Ziemniaki z koperkiem | 180g | ||||
| Surówka kalafior na parze | 90g | ||||
| Kompot z czerwonych owoców | 100ml | ||||
Jadłospis do wglądu w miejscu ogólnodostępnym w stołówce szkolnej .
NUMERY ALERGENÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POSIŁKACH: 1. Zboża zawierające gluten 2. Skorupiaki 3. Jaja i produkty pochodne 4. Ryby i produkty pochodne 5. Orzeszki ziemne ( arachidowe ) 6. Soja i produkty pochodne 7. Mleko i produkty pochodne 8. Orzechy z drzew orzechowych 9. Seler i produkty pochodne 10. Gorczyca i produkty pochodne 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. Dwutlenek siarki 13. Łubin 14. Mięczaki

