| KLASA | PN | WT | ŚR | CZW | PT |
| GODZINA | GODZINA | GODZINA | GODZINA | GODZINA | |
| I A | 12.20 | 11.20 | 12.20 | 11.20 | 12.20 |
| I B | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 12.20 | 11.20 |
| I C | 11.20 | 12.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 |
| II A | 11.30 | 12.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |
| II B | 11.30 | 11.30 | 12.30 | 11.30 | 11.30 |
| II C | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |
| III A | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |
| III B | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |
| IV A | 13.30 | 13.30 | 12.30 | 13.30 | 12.30 |
| IV B | 13.30 | 13.30 | 12.30 | 12.30 | 13.30 |
| V A | 12.30 | 12.30 | 13.30 | 12.30 | 12.30 |
| V B | 12.30 | 13.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 |
| VI A | 12.30 | 12.30 | 13.30 | 12.30 | 13.30 |
| VI B | 13.30 | 12.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 |
| VII A | 13.30 | 13.30 | 12.30 | 12.30 | 13.30 |
| VII B | 13.30 | 11.30 | 11.30 | 12.30 | 13.30 |
| VII S | 12.30 | 11.30 | 13.30 | 13.30 | 11.30 |
| VIII A | 11.30 | 12.30 | 12.30 | 13.30 | 12.30 |
| VIII M | 11.30 | 13.30 | 13.30 | 11.30 | 12.30 |
